- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 29
Filter resultater
Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0113 | Garasje / Parking | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 1 | 5 300 € | |||
PTW-914 | Garasje / Parking | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 12 | 3 | 6 500 € | ||
GAR0178 | Garasje / Parking | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 10 | 3 | 33 000 € | ||
PTW-789 | Leiligheter | Valdemorillo | 1 | 55 | 1 | 87 550 € | |
PIS0068 | Leilighet | Valdemorillo CASCO URBANO | 2 | 75 | 9 | 145 000 € | |
PIS0175 | Leilighet | Valdemorillo CASCO URBANO | 2 | 70 | 14 | 145 000 € | |
PIS0076 | Leilighet | Brunete CASCO URBANO | 2 | 76 | 9 | 165 000 € | |
PIS0195 | Leilighet | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 2 | 104 | 7 | 182 000 € | |
PIS0132 | Leilighet | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 2 | 75 | 1 | 200 000 € | |
PTW-844 | Lokal | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 55 | 6 | 203 000 € | ||
PIS0207 | Leilighet | Las Rozas de Madrid | 3 | 71 | 13 | 250 000 € | |
NAV0099 | Industribygg | Villanueva de la Cañada POLÍGONO INDUSTRIAL | 310 | 5 | 300 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 29