- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 29
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0113 | Garage / parkering | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 1 | 5.300€ | |||
PTW-914 | Garage / parkering | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 12 | 3 | 6.500€ | ||
GAR0178 | Garage / parkering | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 10 | 3 | 33.000€ | ||
PTW-789 | Lejlighed | Valdemorillo | 1 | 55 | 1 | 87.550€ | |
PIS0068 | Lejlighed | Valdemorillo CASCO URBANO | 2 | 75 | 9 | 145.000€ | |
PIS0175 | Lejlighed | Valdemorillo CASCO URBANO | 2 | 70 | 14 | 145.000€ | |
PIS0076 | Lejlighed | Brunete CASCO URBANO | 2 | 76 | 9 | 165.000€ | |
PIS0195 | Lejlighed | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 2 | 104 | 7 | 182.000€ | |
PIS0132 | Lejlighed | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 2 | 75 | 1 | 200.000€ | |
PTW-844 | Forretningslokale | Villanueva de la Cañada CASCO URBANO | 55 | 6 | 203.000€ | ||
PIS0207 | Lejlighed | Las Rozas de Madrid | 3 | 71 | 13 | 250.000€ | |
NAV0099 | Lagerbygning | Villanueva de la Cañada POLÍGONO INDUSTRIAL | 310 | 5 | 300.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 29